旌德县中医院2021年第1季度服务信息社会公开内容 | ||||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 综合二甲 | 综合二甲 | |||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | |||
省级 | 针灸科 | 针灸科 | ||||
市级 | 肾内科、肿瘤科 | 肾内科、肿瘤科 | ||||
院级 | 糖尿病专科 | 糖尿病专科 | ||||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 245.75 | 270.31 | |||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6008.7 | 6206.07 | ||||
2.3药品占比(%) | 39 | 35.4 | ||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 8.0 | 7 | ||||
2.4耗材占比(%) | 9.0 | 9.1 | ||||
|
||||||
2.6医疗及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 86.33 | 84.89 | |||
新农合 | 71.2 | 70.47 | ||||
城镇居民 | ||||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.5 | 97.1 | |||
3.2入出院诊断符合率(%) | 99.8 | 100 | ||||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||||
3.4急救抢救成功率(%) | - | - | ||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 90 | 90 | |||
CT | 79 | 77 | ||||
MRI | - | - | ||||
3.6抗菌药物使用强度 | 27.4 | 27.2 | ||||
3.7门诊输液率(%) | 5.3 | 5.8 | ||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.5 | 0.6 | ||||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | - | - | |||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1 | 1 | |||
三类手术 | 1 | 1 | ||||
四类手术 | 2 | 2 | ||||
4.3病床使用率(%) | 54 | 64.3 | ||||
4.4住院者平均住院日(天) | 9.1 | 9.65 | ||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 93 | 90 | |||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
附件2 |
|
|
||||
旌德县2021年第1季度县级公立医院住院患者常见单病种费用(元) | ||||||
住院患者常见(前20位)单病种平均费用 | ||||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | ||
1 | 急性上消化道出血 |
|
7742.0 | 7742 | ||
2 | 慢性阻塞性肺病 |
|
6486.9 |
|
||
3 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 |
|
6258.5 |
|
||
4 | 颈椎间盘突出 |
|
6176.3 | 6176.3 | ||
5 | 肺部感染 |
|
6173.8 | 6173.78 | ||
6 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 |
|
5957.1 | 5957.1 | ||
7 | 腰椎间盘突出 |
|
5657.4 | 5657.4 | ||
8 | 慢性心力衰竭 |
|
5492.7 | 5492.7 | ||
9 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 |
|
5417.7 |
|
||
10 | 面神经炎 |
|
5367.3 | 5367.3 | ||
11 | 脑梗死 |
|
5027.3 | 5027.3 | ||
12 | 右单侧腹股沟疝 |
|
4854.5 |
|
||
13 | 肠梗阻 |
|
4744.8 |
|
||
14 | 泌尿道感染 |
|
4326.9 | 4326.9 | ||
15 | 眩晕综合征 |
|
4122.5 | 4122.5 | ||
16 | 2型糖尿病 |
|
4030.8 | 4030.83 | ||
17 | 高血压病3级 |
|
3778.8 |
|
||
18 | 急性阑尾炎 |
|
3452.3 |
|
||
19 | 慢性胃炎 |
|
2980.9 | 2980.9 | ||
20 | 右肾积水伴肾输尿管结石 |
|
2842.3 |
|
||
填报人: 柯贤震 |
|
审核人:黄惠泉 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
医疗机构服务承诺内容 | ||||||
旌德县中医院 | ||||||
序号 | 承诺服务内容 | |||||
1 | 全院工作人员文明礼貌服务,举止端庄,语言文明,态度和蔼,同情和关心体贴病人,为每一位患者提供满意的服务 | |||||
2 | 医院实行24小时急救,急诊抢救病人到院后必须5分钟内开始处置,院内急救会诊时会诊医生必须及时到位 | |||||
3 | 临床各科室不断提高医疗技术水平,工作认真负责,严格执行各项操作,仔细查对每一张处方、检验单、申请单、严防差错事故 | |||||
4 | 全院干部职工抵制一切商业贿赂行为,不接受红包、回扣,廉洁奉公,自觉遵纪守法,不以医谋私 | |||||
5 | 严格执行药品相关法规,保证临床用药安全,严把质量关,加强药学执业道德的学习,严格遵守药学执业道德规范 | |||||
6 | 合理用药,合理检查,对大型检查和使用贵重药品应事先向患者家属说明,保证各项检查的质量。 | |||||
7 | 药品处方、仪器检查、化验检查及其它医学检查等,拒绝收取开单提成。 | |||||
8 | 严格执行医疗服务价格,保证质量控制医疗费用增长,合理收费,合理记账,不增加病人负担,住院患者医疗费用实行一日清单,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 | |||||
9 | 严格执行农村合作医疗、城镇职工基本医疗、居民医保政策,保证资金安全,服务质量让患者满意,费用控制不超规定标准,尊重患者的选择权、知情权和监督权。 | |||||
10 | 认真负责地落实处理每一位患者、家属及社会的投诉或举报,对每一条意见和建议,做到100%回复处理。 | |||||
经办人:俞学超 审核人:黄惠泉 |
扫一扫
关注旌德中医院公众号
健康服务热线
0563-8029002