旌德县中医院2020年第3季度服务信息社会公开内容 |
||||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 综合二甲 | 综合二甲 | |||
1.2重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | |||
省级 | 针灸科 | 针灸科 | ||||
市级 | 肾内科、肿瘤科 | 肾内科、肿瘤科 | ||||
院级 | 糖尿病专科 | 糖尿病专科 | ||||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 221.76 | 214.81 | |||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 5815.49 | 5199.65 | ||||
2.3药品占比(%) | 33.9 | 25.23 | ||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 8.49 | 8.33 | ||||
2.4耗材占比(%) | 9.35 | 7.94 | ||||
|
||||||
2.6医疗及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 82 | 83.17 | |||
新农合 | 69 | 70.05 | ||||
城镇居民 | ||||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.5 | 98.1 | |||
3.2入出院诊断符合率(%) | 100 | 99.6 | ||||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||||
3.4急救抢救成功率(%) | - | 100 | ||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 90 | 90 | |||
CT | 73 | 78 | ||||
MRI | / | / | ||||
3.6抗菌药物使用强度 | 27.21 | 30.02 | ||||
3.7门诊输液率(%) | 8.55 | 4.49 | ||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 1.3 | 1 | ||||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.32 | 0.1 | ||||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | / | / | |||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1 | 1 | |||
三类手术 | 1 | 1 | ||||
四类手术 | 2 | 2 | ||||
4.3病床使用率(%) | 69.12 | 56.16 | ||||
4.4住院者平均住院日(天) | 8.64 | 8.88 | ||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98 | 95 | |||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||||
附件2 |
||||||
旌德县2020年第3季度县级公立医院住院患者常见单病种费用(元) |
||||||
住院患者常见(前20位)单病种平均费用 | ||||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | ||
1 | 脑出血后遗症 |
|
12612.07 | 2075.32 | ||
2 | 脑梗死 |
|
8691.89 | 8839.36 | ||
3 | 右乳腺恶性肿瘤 |
|
8360.86 |
|
||
4 | 肾积水伴肾结石|| |
|
6246.00 |
|
||
5 | 急性上消化道出血 |
|
5758.43 | 5230.52 | ||
6 | 胆囊结石 |
|
5504.79 | 4812.38 | ||
7 | 慢性心力衰竭 |
|
5471.41 | 6579.09 | ||
8 | 脑内出血 |
|
5341.32 |
|
||
9 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 |
|
4671.36 | 4714.25 | ||
10 | 慢性阻塞性肺疾病 |
|
4213.12 | 5508.39 | ||
11 | 急性阑尾炎 |
|
4186.78 | 4094.43 | ||
12 | 肺部感染 |
|
4155.56 | 5589.20 | ||
13 | 2型糖尿病 |
|
4146.18 | 4505.41 | ||
14 | 不完全性肠梗阻 |
|
3823.43 |
|
||
15 | 高血压病 |
|
3816.21 | 3937.39 | ||
16 | 胃恶性肿瘤 |
|
3814.23 |
|
||
17 | 慢性胃炎 |
|
3791.45 |
|
||
18 | 眩晕综合征 |
|
3227.41 | 3983.67 | ||
19 | 泌尿道感染 |
|
3208.22 |
|
||
20 | 痛风性关节炎 |
|
3039.84 |
|
||
填报人: 柯贤震 |
|
审核人:黄惠泉 | ||||
医疗机构服务承诺内容 |
||||||
旌德县中医院 | ||||||
序号 | 承诺服务内容 | |||||
1 | 全院工作人员文明礼貌服务,举止端庄,语言文明,态度和蔼,同情和关心体贴病人,为每一位患者提供满意的服务 | |||||
2 | 医院实行24小时急救,急诊抢救病人到院后必须5分钟内开始处置,院内急救会诊时会诊医生必须及时到位 | |||||
3 | 临床各科室不断提高医疗技术水平,工作认真负责,严格执行各项操作,仔细查对每一张处方、检验单、申请单、严防差错事故 | |||||
4 | 全院干部职工抵制一切商业贿赂行为,不接受红包、回扣,廉洁奉公,自觉遵纪守法,不以医谋私 | |||||
5 | 严格执行药品相关法规,保证临床用药安全,严把质量关,加强药学执业道德的学习,严格遵守药学执业道德规范 | |||||
6 | 合理用药,合理检查,对大型检查和使用贵重药品应事先向患者家属说明,保证各项检查的质量。 | |||||
7 | 药品处方、仪器检查、化验检查及其它医学检查等,拒绝收取开单提成。 | |||||
8 | 严格执行医疗服务价格,保证质量控制医疗费用增长,合理收费,合理记账,不增加病人负担,住院患者医疗费用实行一日清单,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 | |||||
9 | 严格执行农村合作医疗、城镇职工基本医疗、居民医保政策,保证资金安全,服务质量让患者满意,费用控制不超规定标准,尊重患者的选择权、知情权和监督权。 | |||||
10 | 认真负责地落实处理每一位患者、家属及社会的投诉或举报,对每一条意见和建议,做到100%回复处理。 | |||||
经办人:俞学超 审核人:黄惠泉 |
扫一扫
关注旌德中医院公众号
健康服务热线
0563-8029002